2021 Bund | darin Dornberg* | 2017 Bund | Veränderung Bund gg. 2017 | |
Wahlbeteiligung | 76,6 % | 76,4 % | ||
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | 14,8 % | 27,2 % | 8,9 % | + 5,8 % |
CDU /CSU | 24,1 % | 23,2 % | 33,0 % | – 8,9 % |
SPD | 25,7 % | 23,6% | 20,5 % | + 5,2 % |
FDP | 11,5 % | 12,8 % | 10,7 % | + 0,7 % |
DIE LINKE | 4,9 % | 5,5 % | 9,2 % | – 4,3 % |
AfD | 10,3 % | 4,2 % | 12,6 % | – 2,3 % |
Sonstige | 8,7 % | 4,8 % | 5,0 % | -3,7 % |
Liebe Dornberger*innen, wir GRÜNEN dürfen uns über ein ganz herausragendes Ergebnis freuen.
Mit einem Zuwachs von 14,43% auf 25,59% bei den Erst- und einem Anstieg von 12,48% auf 25,78% bei den Zweitstimmen haben wir im Bezirk Dornberg hervorragend abgeschnitten und liegen bei beiden Stimmen deutlich über dem schon sehr guten Bielefeld-Ergebnis.
Bei den Zweitstimmen sind wir sogar stärkste Kraft geworden. Nur knapp musste sich Britta Haßelmann SPD-Direktkandidatin Wiebke Esdar geschlagen geben.
Wir bedanken uns für das große Vertrauen und sehen es als unsere Verpflichtung an, weiterhin so engagiert für die Dornberger Bürger*innen zu arbeiten!